Рыба оптом        
                                - Барабулька
 - Белуга
 - Голец
 - Горбуша
 - Дорадо
 - Камбала
 - Кета
 - Кефаль
 - Кижуч
 - Конгрио
 - Корюшка
 - Лакедра
 - Ледяная рыба
 - Лосось
 - Луфарь
 - Меч-рыба
 - Морской язык
 - Муксун
 - Налим
 - Нерка
 - Окунь
 - Омуль
 - Осетр
 - Палтус
 - Пелядь
 - Ряпушка
 - Сарган
 - Сельдь
 - Семга
 - Сибас
 - Сиг
 - Скат
 - Скумбрия
 - Сом
 - Сазан
 - Судак
 - Треска
 - Тугунок
 - Тунец
 - Форель
 - Хариус
 - Чавыча
 - Чир
 - Щука
 - Язь
 - Показать еще
 - Акула
 - Горбыль
 - Гренадер черный
 - Групер
 - Желтощек
 - Император
 - Кит
 - Клыкач
 - Мерлуза
 - Морской черт
 - Нельма
 - Пикша
 - Пыжьян
 - Ставрида
 - Стерлядь
 - Угорь
 - Фугу
 
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней  наличия за год  | 
                            Заказ | 
| Налим соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Сом соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 661 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Сом "балык" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 661 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| "Огонек" (разделанная солено-сушеная с перцем) 500г | 471 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Сазан "балык" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 556 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Юкола Горбуша (разделанная солено-сушеная) 500г | 708 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Щука соломка "премиум" (разделанная солено-сушеная) 36/31/3, 500г | 575 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Голец горячего копчения 300-400 гр | 922 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Муксун сушено-вяленый юкола | 642 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Камбала желтобрюхая ПБГ | 300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Нерка штучной заморозки потрошеная с головой | 1197 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Нельма 8-10 кг (непотрошеная) | 2703 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 16% | 
     | 
| Гренадер черный М | 651 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Филе угря на коже, замороженное | 226.6 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
| Семга слабосоленая | 275.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
| Рыбные котлеты из трески | 689 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Хариус холодного копчения 250 - 700 гр | 2375 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Филе кеты холодного копчения | 1378 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Чир филе холодного копчения | 259.4 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
| Филе омуля слабосоленая | 174.8 руб. / 100 г. | 4 Кг. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
| Языки трески свежемороженые 0,5кг | 323 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Филе трески порционное 80-100 (без кожи, без кости) | 955 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Пикши филе на коже | 575 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Пикши филе без кожи | 575 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Печень трески (металлическая банка 230 грамм) | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Печень трески (стеклянная банка 500 грамм) | 1022 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 51% | 
     | 
| Омуль горячего копчения 0.8-1 кг | 1188 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Филе кеты слабосоленое | 129.7 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
| Кета горячего копчения замороженный | 165.3 руб. / 100 г. | 31 Кг. | 0 г. | 36% | 
     | 
| Горбуша слабосоленая | 187.91 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
|
| Суповой набор из сома 1.5 кг | 276 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Стейк из сома | 437 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Горбуша горячего копчения 0.8-1 кг | 439.20 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
|
| Барабуля черноморская 9-14 | 1782 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Кета слабосоленая пикантная | 205.7 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 12% | 
     | 
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
            200
                    руб.
                Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
            
                        
                Бонусы на карту лояльности
            
            
                
    
				
    
                    
