Оптом        
                          | Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней  наличия за год  | 
                            Заказ | 
| Корейка марала (тонкий край) | 3555 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Вареная колбаса из марала | 127 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | 71% | 
     | 
| Мозговая косточка пятнистого оленя | 330 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 7% | 
     | 
| Тушенка из марала (тушеная маралятина) | 440 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 1% | 
     | 
| Стейк из марала (внутренняя часть бедра) | 1925 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 41% | 
     | 
| Грудинка марала без кости | 865 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Косточка с хрящом пятнистого оленя | 105 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 16% | 
     | 
| Стейк из марала (стриплойн) | 3185 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 64% | 
     | 
| Грудинка европейского благородного оленя | 1 090 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Сырокопченая колбаса из Европейского Благородного оленя | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
| Благородная оленина для котиков | 170 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | 62% | 
     | 
|
| Пельмени из Европейского благородного оленя с прованскими травами 500 г | 615 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 100% | 
     | 
| Окорок северного оленя (Шницель) | 1100 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Гуляш из мяса северного оленя | 835 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 72% | 
     | 
| Обрезь мяса марала | 370 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 27% | 
     | 
| Суповой набор из марала 2,5-3 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | 49% | 
     | 
| Косточка с хрящом марала 2-5 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | -1 Кг. | 71% | 
     | 
| Мозговая косточка марала | 405 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 39% | 
     | 
| Шея марала без кости | 1110 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 92% | 
     | 
| Гуляш из мяса марала | 1140 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 100% | 
     | 
| Лопатка марала | 1325 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 56% | 
     | 
| Окорок марала | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 13% | 
     | 
| Кострец марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 17% | 
     | 
| Внутренняя часть бедра марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 15% | 
     | 
| Корейка марала без кости (толстый край) | 2810 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 69% | 
     | 
| Вырезка марала | 3485 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 37% | 
     | 
| Тушеное мясо северного оленя (тушенка из оленины) | 380 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 96% | 
     | 
| Кострец пятнистого оленя | 1450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 69% | 
     | 
| Гуляш из пятнистого оленя | 1045 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 4% | 
     | 
| Фарш из мяса северного оленя | 805 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 75% | 
     | 
| Суповой набор из европейского благородного оленя 2,5-3 кг | 80 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 48% | 
     | 
| Фарш из мяса европейского благородного оленя | 1055 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 87% | 
     | 
| Косточка с хрящом европейского благородного оленя 2-5 кг | 105 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 41% | 
     | 
| Мозговая косточка европейского благородного оленя | 385 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 49% | 
     | 
|
| Обрезь европейского благородного оленя | 405 руб. / 1 Кг. | 40 Кг. | 0 Кг. | 38% | 
     | 
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
            200
                    руб.
                Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
            
                        
                Бонусы на карту лояльности
            
            
                
    
				
    
                    
