| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней  наличия за год  | 
                            Заказ | 
| Икра кеты среднесоленая замороженная (500 г.) | 3455 руб. / 1 Шт. | 50 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Филе муксуна холодного копчения | 227.6 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
| Филе муксуна слабосоленое | 183.9 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
| Кета тихоокеанская свежемороженая потрошеная с головой 1,5-3кг | 547 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Шея марала без кости | 1110 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 92% | 
     | 
| Вырезка марала | 3485 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 37% | 
     | 
| Икра горбуши замороженная (500 грамм) соленая без консервантов | 3455 руб. / 1 Шт. | 15 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Спинка чира холодного копчения без головы в/у | 227.6 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
| Спинка муксуна холодного копчения без головы | 2171 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Икра горбуши без консервантов (220 грамм), замороженная | 1710 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Утка чирок | 359 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Чир свежемороженный 4+ | 1867 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 94% | 
     | 
| Дикий вяхирь | 550 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | 25% | 
     | 
| Осётр свежемороженый (9+ кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Стейки из нельмы 150-500 гр | 4190 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 24% | 
     | 
| Осётр свежемороженый (6-9 кг) | 2964 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 4% | 
     | 
| Стейки из гольца 500-800 гр | 598.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Стерлядь дикая 2+ кг (свежемороженая) | 2162 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Стерлядь дикая 0,7-1,2 кг(свежемороженая) | 2228 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Утка кряква дикая 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 73% | 
     | 
| Муксун холодного копчения 600-900 гр | 1 339.50 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
|
| Муксун свежемороженый (1,8-2,2кг) | 1700 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 62% | 
     | 
| Стейк дикого осётра | 4128 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 14% | 
     | 
| Стерлядь дикая 150-400(свежемороженая) | 1107 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Стерлядь дикая 400-700(свежемороженая) | 1297 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Перепел Дикий | 525 руб. / 1 Шт. | 22 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
            200
                    руб.
                Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
            
                        
                Бонусы на карту лояльности
            
            
                
    
				
    
                    
