| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней  наличия за год  | 
                            Заказ | 
| Стерлядь дикая 400-700(свежемороженая) | 1297 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Гусь (дикий) осенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 1% | 
     | 
| Куропатка полярная в пере свежемороженая | 875 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 97% | 
     | 
| Вырезка северного оленя МПК "Паюта" | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 61% | 
     | 
| Вырезка северного оленя (Республика Коми) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 65% | 
     | 
| Вырезка северного оленя 1-2кг (собственное производство) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 16% | 
     | 
| Шея страуса на кости | 1340 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Окорок северного оленя без кости (Ямал) | 1950 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 0 Кг. | 21% | 
     | 
| Мясо белки тушка | 560 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Окорок вольерного кабана б/к ОХЛАЖДЕННЫЙ | 1340 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Шея лося без кости ОХЛАЖДЕННАЯ | 1100 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Внутренняя часть бедра лося (окорок) ОХЛАЖДЕННАЯ | 1495 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Окорок косули бескостный ОХЛАЖДЕННЫЙ | 2115 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Стейк из яка Стриплойн (корейка) | 1760 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Стейк из яка (внутренняя часть бедра) | 1605 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Тефтели из мяса дикого кабана | 1280 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 79% | 
     | 
| Шея лани без кости | 1300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 54% | 
     | 
| Вырезка лани | 3455 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 48% | 
     | 
| Окорок европейского благородного оленя | 1670 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 25% | 
     | 
| Корейка дикого кабана бескостная | 2275 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Шея дикого кабана | 2300 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 61% | 
     | 
| Окорок дикого кабана | 1990 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 98% | 
     | 
| Шея пятнистого оленя без кости | 1090 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 62% | 
     | 
| Окорок пятнистого оленя без кости | 1660 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 44% | 
     | 
| Вырезка пятнистого оленя | 3585 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 11% | 
     | 
| Окорок пятнистого оленя на кости свежемороженый | 1530 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Вырезка северного оленя (МП Ямальские олени) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 77% | 
     | 
| Шея северного оленя без кости | 870 руб. / 1 Кг. | 18 Кг. | 0 Кг. | 84% | 
     | 
| Шея косули без кости | 1390 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 50% | 
     | 
| Корейка вольерного кабана (толстый край) | 1660 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Вырезка косули бескостная | 4940 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 74% | 
     | 
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
            200
                    руб.
                Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
            
                        
                Бонусы на карту лояльности
            
            
                
    
				
    
                    
