| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней  наличия за год  | 
                            Заказ | 
| Печень трески (металлическая банка 230 грамм) | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Печень трески (стеклянная банка 500 грамм) | 1022 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 51% | 
     | 
| Щука в томатном соусе | 235 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | -1 Шт. | 76% | 
     | 
| Можжевеловая ягода сушеная 100 г | 219 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
|
| Десерт без сахара (клубника и смородина) | 247 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 8% | 
     | 
| Мармелад брусника с яблоком и корицей | 247 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 27% | 
     | 
| Мармелад шиповник с клюквой | 247 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Мармелад малина с красной смородиной | 247 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Костный бульон (замороженный) | 540 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 79% | 
     | 
| Уценка. Тушеное мясо европейского оленя (мятые банки) | 290 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
|
| Трубач морской в рассоле | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Мидии в рассоле 200 гр | 262 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Краб приморский (200 г), стеклянная банка | 2014 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Краб приморский (500 г) | 5183 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Кальмар в рассоле | 200 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Маринованный осьминог в рассоле | 651 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Сырок обжаренный в томатном соусе | 266 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 92% | 
     | 
| Тушенка из марала (тушеная маралятина) | 440 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 1% | 
     | 
| Тушеное мясо Европейского оленя (тушенка из оленины) | 430 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Соус Брусника с корицей | 235 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 9% | 
     | 
| Соус Клюква с гвоздичкой | 235 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 9% | 
     | 
| Джем киви (без сахара) | 276 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Камчатский краб (филе в собственном соку) | 6346 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Джем облепиха (без сахара) | 276 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 45% | 
     | 
| Джем клубника (без сахара) | 276 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 24% | 
     | 
| Джем черника (без сахара) | 276 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 63% | 
     | 
| Сибирская экосоль (мельница стекло) | 185 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 11% | 
     | 
| Экосоль из Сибири 500 г | 130 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Демиглас из лося | 250 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Демиглас из кабана | 240 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Соус Демиглас кабан можжевеловый | 330 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Соус Демиглас лось с красным вином | 330 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Печень налима натуральная | 595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 7% | 
     | 
| Ядро кедрового ореха в сиропе из шиповника | 366 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 12% | 
     | 
| Ядро кедрового ореха в сиропе из калины | 366 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 16% | 
     | 
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
            200
                    руб.
                Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
            
                        
                Бонусы на карту лояльности
            
            
                
    
				
                    
